JD194-BS4P-Y天游ty8线路1线路2检测中心
1、概述
JD194-BS4P-Y/JD194-BS4P-Y/JD194-BS4P-Y是一种能将被测有功功率,无功功率转换成直流输出的仪器,其转换成的直流输出为线性比例输出,并能反映出被测功率在线路的中的传输方向。它们适用于频率为50HZ,60HZ及特殊频率的各种间,三相(平衡或不平衡)线路,配以适当的指示仪表或装置,可广泛应用发电厂和输变电系统及其它对功率测量要求较高的场所。
2、技术参数(JD194-BS4P-Y)
性能 | 参数 |
生产厂家 | 东启电力余 |
输 入 测 量 显 示 | 网络 | 三相三线、三相四线 |
电压 | 额定值 | AC100V、220V、380V(订货时需说明) |
过负荷 | 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s |
功耗 | <1VA (每相) |
阻抗 | >100kΩ |
电流 | 额定值 | AC 1A、(订货时需说明) |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s |
功耗 | < 0.4VA (每相) |
电流电压 | 三相电流、电压 |
频率 | 45~ 65Hz |
功率因数 | -1—0—1 |
显示 | 4排LED同时显示 |
输出 | 数字接口 | RS-485 |
电源 | 工作范围 | 80~26C或DC(无极性)45~65Hz |
功耗 | ≤5VA |
环境 | 工作环境 | -25 ℃~ 55℃ |
储存环境 | -35 ℃~ 75℃ |
安全 | 耐压 | 输入和电源>AC 2kV 输入和输出>AC 2kV |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ |
外形 | 尺寸 | 120×120×128 (长、宽、深) |
重量 | 0.55kg |
精度等级 | 0.2级,0.5级 |
3、外形
4、 安装方式及开孔:导轨安装或螺钉安装